Bom Natal e Feliz Ano Novo
quinta-feira, 24 de dezembro de 2009
terça-feira, 22 de dezembro de 2009
CAMPEONATOS DE VELOCIDADE 2010
CAMPEONATO NACIONAL VELOCIDADE 2010 | |||||||
| CALENDÁRIO | |||||||
| 24-25 | Abril | Estoril I | |||||
| 15-16 | Maio | Braga I | |||||
| 29-30 | Maio | Estoril II | |||||
| 12-13 | Junho | Portimao (a confirmar) | |||||
| 20 | Junho | Sto. André * | |||||
| 17-18 | Julho | Braga II | |||||
| 14 | Agosto | Bombarral * (a confirmar) | |||||
| 25-26 | Setembro | Braga III | |||||
| 23-24 | Outubro | Estoril III | |||||
| * provas em Kartódromo, só pontuáveis para | |||||||
| os Troféus de Iniciação | |||||||
| A prova do Bombarral será nocturna | |||||||
PROVAS CAMPEONATO DO MUNDO VELOCIDADE 2010 | |||||||
| 26-28 | Março | Portimão | Campeonato Mundo Superbikes | ||||
| 29-31 | Outubro | Estoril | Campeonato do Mundo de Velociade | ||||
| INFORMAÇÃO DOS CIRCUITOS | |||||||
| AUTÓDROMO DO ESTORIL | |||||||
| Area: | 52 ha | ||||||
| Track Length: | 4.182,720 m | ||||||
| Track Length ideal line: | 4.140,42 m | ||||||
| Width: | 10.00 m ó 18.00 m | ||||||
| Width at start-finish line: | 14.00 m | ||||||
| Width at turns 1,2,3,11,12,13: | 14.00 m | ||||||
| Width at turns 4,5,6,7,8: | 10,00m | ||||||
| Width at turns 9, 10: | 18.00 m | ||||||
| Turns: | 13 | ||||||
| Left: | 4 | ||||||
| Right: | 9 | ||||||
| Longest: | 985,686 (Start/Finish) | ||||||
| Drivers paddock : | 24.500 m² | ||||||
| Support paddock: | 7.000 m² | ||||||
| CONTACTS: | +351 214 609 500 | ||||||
| +351 214 602 386 | |||||||
| http://blogf1.co.uk/images/circuits/Europe/Estoril.jpg | |||||||
| CIRCUITO BRAGA | |||||||
| Area: | 35 ha | ||||||
| Track Length: | 3021m | ||||||
| Track Length ideal line: | |||||||
| Width: | 11.00 m to 14.00 m | ||||||
| Width at start-finish line: | 11,00m | ||||||
| Width at turns 1, 7: | 14,00m | ||||||
| Width at turns 2, 3, 4, 5, 6, 8: | 11,00m | ||||||
| Width at turns 9, 10, 11, 12, 13: | 11,00m | ||||||
| Turns: | 13 | ||||||
| Left: | 8 | ||||||
| Right: | 5 | ||||||
| Longest: | 898,121 (Start/Finish) | ||||||
| Drivers paddock : | 6 835 m² | ||||||
| Support paddock: | 19 255 m² | ||||||
| CONTACTS: | +351 253 607 560 | ||||||
| +351 253 607 569 | |||||||
| http://blogf1.co.uk/images/circuits/Europe/Vasco%20Sameiro.jpg | |||||||
| AUTÓDROMO DE PORTIMÃO | |||||||
| Area: | 52 ha | ||||||
| Track Length: | 4.658 m | ||||||
| Track Length ideal line: | |||||||
| Width: | 14,00m | ||||||
| Width at start-finish line: | 14.00 m | ||||||
| Width at turns: | 14.00 m | ||||||
| Maximum radius at turns: | 152m | ||||||
| Minimum radius at turns | 20m | ||||||
| Turns: | 15 | ||||||
| Left: | 6 | ||||||
| Right: | 9 | ||||||
| Longest: | 969 (Start/Finish) | ||||||
| Drivers paddock : | |||||||
| Support paddock: | |||||||
| CONTACTS: | +351 282 405 600 | ||||||
| http://motorizado.files.wordpress.com/2009/04/vista_geral_circuito_1_bigphoto.jpg | |||||||
Subscrever:
Mensagens (Atom)